Grille Horaire
Premier degré
Cours | Première Commune | Deuxième Commune |
---|---|---|
Français | 6 | 5 |
Mathématiques | 4 | 5 |
Initiation Scientifique | 3 | 3 |
Néerlandais | 4 | 4 |
Histoire | 2 | 2 |
Géographie | 2 | 2 |
Religion/Morale | 1 | 1 |
Méthode de travail et d’étude | 1 | 1 |
Education physique | 3 | 3 |
Education Artistique | 1 | 1 |
Education par la Technologie | 1 | 1 |
Activités en Mathématiques | 1 | 1 |
Formation Socio-Economique | 2 | 2 |
Education à la philosophie et la citoyenneté | 1 | 1 |
Total | 32 | 32 |
Deuxième degré
Option Scientifique
Cours | Troisième Générale | Quatrième Générale |
---|---|---|
Français | 5 | 5 |
Mathématiques | 5 | 5 |
Néerlandais | 4 | 4 |
Anglais | 4 | 4 |
Physique | 2 | 2 |
Chimie | 1 | 2 |
Biologie | 2 | 1 |
Histoire | 2 | 2 |
Géographie | 1 | 1 |
Religion/Morale | 1 | 1 |
Education à la philosophie et la citoyenneté | 1 | 1 |
Laboratoire de biologie / chimie | 1 | 1 |
Education physique | 2 | 2 |
Renforcement en mathématique | – | 1 |
Total | 31 | 32 |
Option Sciences Economiques / Sociales
Cours | Troisième Générale | Quatrième Générale |
---|---|---|
Français | 5 | 5 |
Mathématiques | 5 | 5 |
Néerlandais | 4 | 4 |
Anglais | 4 | 4 |
Physique | 1 | 1 |
Chimie | 1 | 1 |
Biologie | 1 | 1 |
Histoire | 2 | 2 |
Géographie | 1 | 1 |
Religion/Morale | 1 | 1 |
Education à la philosophie et la citoyenneté | 1 | 1 |
Sciences Economiques / Sociales | 4 | 4 |
Education physique | 2 | 2 |
Complément en économie / Actualités | 1 | 1 |
Total | 34 | 34 |
Informatique
Cours | 3ème générale | 4ème générale |
---|---|---|
Français | 5 | 5 |
Mathématiques | 5 | 5 |
Néerlandais | 2 | 2 |
Anglais | 4 | 4 |
Informatique et pratique de laboratoire | 4 | 4 |
Logique et programmation | 3 | 3 |
Biologie | 1 | 1 |
Physique | 1 | 1 |
Chimie | 1 | 1 |
Histoire | 2 | 2 |
Géographie | 1 | 1 |
Education physique | 2 | 2 |
Religion / morale | 1 | 1 |
Education à la philosophie et citoyenneté | 1 | 1 |
Initiation aux applications et jeux mobiles | 1 | 1 |
Total | 34 | 34 |
Troisième degré
Orientation à Dominante Scientifique
Cours | Heures/Semaine |
---|---|
Français | 5 |
Mathématiques | 6 |
Néerlandais | 4 |
Anglais | 4 |
Physique + laboratoire | 3 |
Chimie | 2 |
Biologie | 2 |
Histoire | 2 |
Géographie | 1 |
Religion/Morale | 1 |
Education à la philosophie et la citoyenneté | 1 |
Education physique | 2 |
Préparation aux études supérieures | 1 |
Renforcement en mathématique | 1 |
Total | 35 |
Orientation à Dominante Economique ou Sociale
Cours | Heures/Semaine |
---|---|
Français | 5 |
Mathématiques | 4 |
Néerlandais | 4 |
Anglais | 4 |
Physique | 1 |
Chimie | 1 |
Biologie | 1 |
Histoire | 2 |
Géographie | 1 |
Religion/Morale | 1 |
Education à la philosophie et la citoyenneté | 1 |
Sciences Economiques / Sociales | 4 |
Education physique | 2 |
Complément en économie / Actualités | 1 |
Préparation aux études supérieures | 1 |
Total | 33 |